2
2
0
0
2023/2024
2010 р.н. Вища ліга
Група
| Сезон | Матчі | Голи | ЖК | ЧК | 11-М |
| 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДЮСШ-14 10' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 р.н. Вища ліга | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ДЮСШ-14 10' | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 р.н. Вища ліга | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ДЮСШ-14 10' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 р.н. Вища ліга | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
