2
2
0
0
2025/2026
Група
| Сезон | Матчі | Голи | ЖК | ЧК | 11-М |
| 2025/2026 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Зміна U 21 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| U-21 Вища ліга | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Зміна | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Дорослі Вища ліга | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Зміна U 21 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| U-21 Вища ліга | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
