4
2
0
0
2025/2026
2009 р.н. Вища ліга
Група
| Сезон | Матчі | Голи | ЖК | ЧК | 11-М |
| 2025/2026 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Чайка П.Б. 09' | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 р.н. Вища ліга | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Прогрес Софіївський 09' | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 р.н. Вища ліга | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Прогрес Софіївський 09' | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 р.н. Перша ліга | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
