7
0
1
0
2024/2025
U-21 Вища ліга
Група
| Сезон | Матчі | Голи | ЖК | ЧК | 11-М |
| 2025/2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зміна U 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U-21 Вища ліга | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Зміна U 21 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U-21 Вища ліга | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
