1/16 фіналу Кубку м. Києва
2016 р.н.
| № | Господар | Рахунок | Гість | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вишневе | 1-3 | ДЮФК Вулкан | |
| 2 | ДЮСШ-15 | 1-13 | Динамо | |
| 3 | Арсенал Київ | 0-3 | ДЮСШ Поділ | |
| 4 | Локомотив-2 | 0-1 | Столиця | |
| 5 | Юніор Спорт | 0-9 | ДЮСШ-26 | |
| 6 | ДЮСШ-26-ДЮФК Поділ | 2-4 | Переможець | |
| 7 | Чайка КП | 11-1 | Лівий Берег-2 | |
| 8 | КДЮСШ Козак | 9-1 | Чайка П.Б | |
| 9 | ДЮСШ-15-2 | 2-4 | КДЮСШ Чемпіон | |
| 10 | СК Київ | 2-5 | ФК Вісла | |
| 11 | ДЮСШ Атлет-2 | 3-0 | Троєщина | |
| 12 | Локомотив | 3-0 | Восход | |
| 13 | Лівий Берег | 2-2 | ДЮСШ Атлет | п.п. (4-2) |
| 14 | ДЮФК Титан | 4-1 | ДЮСШ-14 |
1/8 фіналу Кубку м. Києва
2016 р.н.
| № | Господар | Рахунок | Гість | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Переможець | ![]() |
Лівий Берег | |
| 2 | КДЮСШ Чемпіон | ![]() |
Столиця | |
| 3 | ДЮСШ Атлет-2 | ![]() |
Локомотив | |
| 4 | ДЮСШ-26 | ![]() |
Чайка КП | |
| 5 | Динамо | ![]() |
ДЮФК Титан | |
| 6 | ДЮФК Вулкан | ![]() |
КДЮСШ Козак | |
| 7 | ФК Вісла | ![]() |
ДЮСШ Поділ |

